服务咨询热线:

021-66030766

PRODUCT CENTER

产品中心

当前位置:首页产品中心理化分析移液器LDJ—5000连续定量加液器

连续定量加液器
产品简介:

LDJ—5000连续定量加液器:LDJ—5000,LDJ—5000,LDJ—5000

产品型号:LDJ—5000

更新时间:2025-02-23

厂商性质:生产厂家

访问量:1991

服务热线

021-66030766

立即咨询
产品介绍

上海金鹏分析仪器有限公司综合国内外优秀生化实验设备制造经验*生产的LDJ—5000连续定量加液器,进行系统详解,可快速查询产品的报价、图片、技术参数,或者进行产品性能比较,使用非常方便。

货号
名称
型号
每次加液容量(μl)
加液次数
单位
价格(元)
配吸液管规格(ml)
备注
808 连续定量加液器 LDJ—10 10 44 400.00 0.5. 每支连续加液器配三支吸液管
809 LDJ—20 30 22 400.00 0.5
810 LDJ—25 25 44 400.00 1.25
812 LDJ—30 30 15 400.00 0.5
813 LDJ—40 40 11 400.00 0.5
814 LDJ—50 50 44 400.00 2.5
815 LDJ—75 75 15 400.00 1.25
816 LDJ—100 100 44 400.00 5.0
817 LDJ—125 125 9 400.00 1.25
818 LDJ—150 150 15 400.00 2.5
819 LDJ—200 200 22 400.00 5.0
820 LDJ—250 250 44 400.00 12.5
821 LDJ—300 300 15 400.00 5.0
822 LDJ—400 400 11 400.00 5.0
823 LDJ—500 500 44 400.00 25.0
824 LDJ—750 750 15 400.00 12.5
825 LDJ—1000 1000 44 400.00 50.0
826 LDJ—1250 1250 9 400.00 12.5
827 LDJ—1500 1500 15 400.00 25.0
828 LDJ—2000 2000 22 400.00 50.0
829 LDJ—2500 2500 9 400.00 25.0
830 LDJ—3000 3000 15 400.00 50.0
831 LDJ—4000 4000 11 400.00 50.0
832 LDJ—5000 5000 9 400.00 50.0
货号 名称 规格(ml)     单位 单价(元)   备注
833 吸液管 0.5     5.00   10支/包
834 1.25     5.00  
835 2.5     6.00  
836 5.0     6.00  
837 12.5     6.00  
838 25.0     7.00  
839 50.0     7.00  
840 连接套       10.00
特别申明:⑴本所列价目,如厂方有变动,请以厂家新价格为准
                    ⑵批发优惠幅度因各厂情况不同,请。

在线留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7