上海金鹏分析仪器有限公司综合国内外优秀生化实验设备制造经验 生产的GL-12MS型高速冷冻离心机,进行系统详解,可快速查询产品的报价、图片、技术参数,或者进行产品性能比较,使用非常方便。
微机控制、大屏幕液晶显示;
采用404a冷却剂,进口制冷机组,符合环保要求;
具有全自动转子识别系统及多种离心机转子满足客户选择;
采用大力矩无刷变频电机驱动,免维护;
主机和转子运动所有参数的自动存储;
实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷;
具有10个程序的升、降速离心曲线;
设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能、确保仪器安全运行。
型号 | GL-12MS |
zui高转速 | 12000r/min |
zui大相对离心力 | 19830×g |
zui大容量 | 2000ml×4 |
转速精度 | ±50r/min |
温度范围 | -20 ~+40℃ |
温度精度 | ±1℃ |
压缩机 | 进口压缩机组/R404a |
定时范围 | 0 ~99h 59min |
电源 | AC220V 50Hz 30A |
外形尺寸 | 710×840×1200mm(L×W×H) |
重量 | 260kg |
型 号 | 产品名称 | zui 高 转 速 r/min | zui大相对 离心力 × g | 容 量 (ml ) | 价 格 (元) |
GL-12MS | 高速冷冻离心机 | 12000 | 19830 | 主机(微机、变频、液晶显示) | 128000 |
GL -12M | 高速冷冻离心机 | 12000 | 19830 | 主机(微机、变频) | 98000 |
1 | 角转子 | 12000 | 19830 | 100 ml× 8 | 9800 |
2 | 角转子 | 7000 | 11600 | 1000 ml× 6 | 29000 |
3 | 角转子 | 6000 | 8410 | 2000 ml× 4 | 35000 |
17 | 角转子 | 7000 | 9100 | 600 ml× 6 | 16000 |
特别申明:⑴本所列价目,如厂方有变动,请以厂家新价格为准
⑵批发优惠幅度因各厂情况不同,请。