服务热线
021-66030766
型号:MA99-1
产品时间:2024-09-20
简要描述:
MA99-1型核酸蛋白分离层析仪:MA99-1型自动:MA99-1型自动:HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支
型号 | 套装 | 主 要 技 术 参数 | 价格 |
MA99-1 | 普通配置 | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 | 18800 |
(五件套) | HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 | ||
层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | |||
波长:254,280nm; 定时范围:1分-24小时 | |||
流量:0.1-10ml/m;收集容量:12ml×100 | |||
MA99-2 | 标准配置 | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 | 20800 |
(五件套) | HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 | ||
层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | |||
波长:254,280nm; 定时范围:1秒-9999分 | |||
流量:0.1-10ml/m;计滴范围:1滴-9999滴 | |||
收集容量:12ml×100 | |||
MA99-2A | 标准配置 | HD-2核酸蛋白检测仪,BS-100A自动部份收集器 | 21900 |
HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S台式记录仪 | |||
(六件套) | 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | ||
波长:254,280nm; 定时范围:1秒-100分 | |||
流量:0.1-10ml/m;收集容量:12ml×100 | |||
给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 | |||
MA99-3 | 豪华配置 | HD-2核酸蛋白检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 | 26800 |
DHL-A电脑数显恒流泵,3057-11台式记录仪,仪器车 | |||
(六件套) | 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | ||
波长:254,280nm;定峰范围:0-100mv | |||
流量:0.01-15ml/m;定时范围:1秒-9999分 | |||
计滴范围:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 |
特别申明:⑴本所列价目,如厂方有变动,请以厂家新价格为准
⑵批发优惠幅度因各厂情况不同,请。
上一篇:ZF-7暗箱三用紫外分析仪
下一篇:核酸蛋白紫外检测仪